Diaconi beati e santi |
| Elenco nomi totale |
|                                                                                             Chiudi | |||
| Abbondanzio | Santo - Martire | * ? Roma, 304? 09/16 | 16 settembre |
| Abbondio | Santo - Martire | * ? Foligno (Perugia), 303-305? 12/10 | 10 dicembre |
| Abdieso | Santo - Martire | * ? Perugia, 341, (344, o 371, 377)? 04/22 | 22 aprile (o 16 maggio secondo le fonti) |
| Abibo | Santo - Martire | * ? Edessa, 15 novembre 322 09/02 | 2 settembre |
| Achilleo | Santo - Martire | * ? Valence (Francia), 212 04/23 | 23 aprile |
| Adalberto di Egmond | Santo | * Inghilterra, ? Egmond (olanda), 714 06/25 | 25 giugno |
| Aedh | Santo | * Irlanda, sec. V ? Irlanda, sec. V ? 08/31 | 31 agosto |
| Agapito | Santo - Martire | * ? Roma, 6 agosto 258 08/06 | 6 agosto |
| Agatopo | Santo - Martire | * ? Tessalonica (Grecia), 302 ? 04/04 | 4 aprile |
| Agatopode | Santo - Martire | * ? Antiochia (Turchia), sec. II ? 04/25 | 25 aprile |
| Alderaldo di Troyes | Santo | * Troyes (Francia), 929 Troyes (Francia), 20 ottobre 1004 (1002 o 1005) ? 10/20 | 20 ottobre |
| Alessandro | Santo - Martire | * ? Alessandria (egitto), 351 ? 03/12 | 12 marzo |
| Alμpio lo Stilita | Santo | * Adrianapoli (Turchia), 515 ? Adrianopoli (Turchia), 614 ? 11/26 | 26 novembre |
| Amanzio | Santo | * ? Maastricht (Olanda), 670 ? 03/19 | 19 marzo |
| Ammone (Annone) | Santo - Martire | * ? Eraclea (Tracia, Turchia), 312 ? 09/01 | 1 settembre (o 19 novembre secondo le fonti) |
| Aniano | Santo - Martire | * ? Antiochia (Turchia), seconda metΰ sec. III ? 11/10 | 10 novembre |
| Annone | vedi Ammone | ||
| Apollinare | Santo - Martire | * Trieste, sec. I ? Trieste, 5 maggio 142 06/07 | 7 giugno (6 dicembre) |
| Apollonio | Santo - Martire | * ? Alessandria d'Egitto, 305 03/08 | 8 marzo |
| Archelao | Santo - Martire | * ? Ostia (Roma), 41 o 54 ? 08/23 | 23 agosto |
| Arialdo di Milano | Santo - Martire | * Cucciago (Como), 1000 ? Lago Maggiore, 27 giugno 1066 06/27 | 27 giugno |
| Arsenio l'Eremita | Santo | * Roma, 354 ? Troe (Egitto), 450 ? 07/19 | 19 luglio |
| Atanasio di Gerusalemme | Santo - Martire | * ? Gerusalemme, 451 07/05 | 5 luglio |
| Augurio | Santo - Martire | * Spagna, ? Tarragona (Spagna), 21 gennaio 259 01/21 | 21 gennaio |
| Avertino | Santo | * ? Venηay (Francia), 1189 05/05 | 5 maggio |
| Azadone | Santo - Martire | * ? Persia, 341 (344, o 371, 377) ? 05/22 | 22 aprile (o 16 maggio, secondo le fonti) |
| Beniamino | Santo - Martire | * ? Ergol (Persia), 420 ? 03/31 | 31 marzo |
| Bernardo di Aosta (o di Montone) | Santo | * Aosta (Montone), 923 Novara, 1008 ? 06/15 | 15 giugno |
| Bibo | Santo - Martire | * ? Alessandria d'Egitto, 250 09/06 | 6 settembre |
| Bonifacio | Santo - Martire | * Africa ? Cartagine (Tunisia), 2 luglio 483 07/02 | 2 luglio |
| Catilino (Catullino) | Santo - Martire | * Nord Africa, sec. III ? Cartagine (Tunisia), 15 luglio 303 07/15 | 15 luglio |
| Cesario di Angloulκme | Santo | * fra il II e il V secolo Angloulκme (Francia) ? 01/29 | 29 gennaio |
| Cesario di Terracina | Santo - Martire | * Cartagine ?, 85 ? Terracina (Latina), 7 novembre 107 11/01 | 1 novembre |
| Cheremone | Santo - Martire | * ? Egitto, 303-305 ? 10(04 | 4 ottobre |
| Ciriaco di Roma | Santo - Martire | * ? Roma, 16 marzo 305 08/08 | 8 agosto |
| Cirillo | Santo - Martire | * Siria, sec. IV ? Eliopoli (Libano), 362 ? 03/28 | 28 (29) marzo |
| Cleto | Santo | * ?, sec. XI ? Tivoli (Roma), ? 10/25 | 25 ottobre |
| Conello di Iconio | Santo | * Iconio (Turchia), ? Iconio, 275 ? 05/29 | 29 maggio |
| Crescenzio di Firenze | Santo - Martire | * ? ?, sec. V 04/19 | 19 aprile |
| Crescenzio di Sienaa | Santo - Martire | * ? Roma, 396 ? 09/14 | 14 settembre |
| Curcodomo | Santo | * ? Auxerre (Francia), 385 ? 05/04 | 4 maggio |
| Damiano di Terracina | Santo - Martire | * Terracina (Latina), sec. IV ? Castel di Pietra (ora San Valentino Citerione, Chieti), 363 ? 03/16 | 16 marzo |
| Damiano medico | Santo - Martire | * Siria, sec. III ? Cirro (Ciro, Siria), 303 09/26 | 26 settembre |
| Dana di Aulona | Santo - Martire | * Valona (Albania), ? Santa Maria di Leuca (Lecce), sec. X ? 01/16 | 16 gennaio |
| Daniele di Padova | Santo - Martire | * ? Padova, 304 ? 01/03 | 3 gennaio |
| Demetrio di Messina | Santo | * ? Fragalata (Messina), sec. V 06/18 | 18 giugno |
| Demetrio di Tessalonica | Santo - Martire | * ? Sirmio (Serbia), 306 ? 04/09 | 9 aprile |
| Deodato | Santo | * Bourges (Francia) Blois (Francia), 531 04/24 | 24 aprile |
| Domiziano | Santo - Martire | * ? Ankara (Turchia), ? 12/28 | 28 dicembre |
| Donato | Santo - Martire | * ? Mauritania Sitifense (Sfrica), sec. IV 02(09 | 9 febbraio |
| Efrem il Siro | Santo - Dottore della Chiesa | * Nisibi (Siria, ora Nizip, Turchia), 306 ? Edessa (Siria, ora Turchia), 9 giugno 373 06/18 | 18 giugno (28 gennaio, 1° febbraio, 9 luglio, secondo atre tradizioni) |
| Eleuterio | Santo - Martire | * ? Parigi, 250 o 285 ? 10/09 | 9 ottobre |
| Elfgete | Santo | * ? Croyland (Inghilterra), 870 ? 08/26 | 26 agosto |
| Elogio (Eulogio) | Santo - Martire | * Spagna, ? Tarragona (Spagna), 21 gennaio 259 01/21 | 21 gennaio |
| Emila (Emiliano) | Santo - Martire | * Spagna, ? Cordoba (Spagna), 15 settembre 852 01/21 | 21 gennaio |
| Enrico da Almazora | Beato - Martire | * Almazora (Spagna), 16 marzo 1913 Benicasim (Spagna), 16 agosto 1936 08/16 | 16 agosto |
| Epifanio di Catania | Santo | * Catania, ? Catania, sec. VIII 11/05 | 5 novembre |
| Equizio | Santo - Abate | * ? ? 06/18 | 18 giugno |
| Ermete | Saanto - Martire | * Eraclea (Turchia), sec. III Adrianopoli (Turchia), 22 ottobre 303 (304-305?) 10/22 | 22 ottobre |
| Essuperanzio | Santo - Martire | * ? Spoleto (Perugia), 303 12/30 | 30 dicembre |
| Eugenio di Firenze | Santo | * Firenze, ? Firenze, sec. V 11/17 | 17 novembre |
| Eulogio | Santo - Martire | * Spagna ?,? Tarragona (Spagna), 21 gennaio 259 | 21 gennaio |
| Euplo (Euplio) di Catania | Santo - Martire | * Catania, sec. III Catania 12 agosto 304 08/12 | 12 agosto |
| Eusebio | Santo - Martire | * ? Egitto, 303-305 ? 10/04 | 4 ottobre |
| Eutichio | Santo - Martire | * ? ?, sec. IV 03/26 | 26 marzo |
| Eutimio | Santo - Martire | * ? Alessandria d'Egitto, 305 ? 05/05 | 5 maggio |
| Fausto | Santo - Martire | * ? Egitto, 303-305 ? 11/19 | 19 novembre |
| Felice di Gerona | Santo - Martire | * ? Gerona (Spagna), 304 08/01 | 1 agosto |
| Felice di Siviglia | Santo - Martire | * ? ?,306 05/02 | 2 maggio |
| Felicissimo | Santo - Martire | * ? Roma, 6 agosto 258 08/06 | 6 agosto |
| Ferruccio | Santo - Martire | * ? Besanηon /Francia), 211 ? 06/16 | 16 giugno |
| Festo | Santo - Martire | * Benevento, sec. III Pozzuoli (Napoli), 19 settembre 305 10/19 | 19 ottobre |
| Filippo | Santo - Martire | * ? Tralle ?, Cesarea ?, sec. I 06/06 | 6 giugno |
| Filippo di Palermo | Santo | * ? Palermo, fine sec. VII - prima metΰ del sec. VIII, altre fonti sec. V 06/12 | 12 giugno |
| Filone | Santo - Martire | * ? Antiochia, sec. II 04/25 | 25 aprile |
| Flaviano di Avellino | Santo - Martire | * Antiochia (Turchia), sec. III Avellino, 14 (15?) febbraio 311 02/14 | 14 febbraio |
| Flaviano di Cartagine | Santo - Martire | * Cartagine, sec. III Cartagine, 14 settembre 256 05/25 | 25 maggio |
| Florenzo | Santo - Martire | * ? Reims (Francia), 407 12/14 | 14 dicembre |
| Fortunato di Aquileia | Santo - Martire | * Aquileia (Udine), ? Aquilieia, 70 07/12 | 12 luglio |
| Fortunato di Valenza | Santo - Martire | * ? Valence (Francia), 212 04/23 | 23 aprile |
| Francesco | Santo - Patrono d'Italia | * Assisi (Perugia) 1181 (1182 ?) Assisi, la sera del 3 ottobre 1226 10/04 | 4 ottobre |
| Frontiniano | Santo - Martire | * Carcassonne (Francia), sec. III ? Alba (Cuneo), 23 ottobre 311 10/23 | 23 ottobre |
| Gaiano | Santo - Martire | * ? Tracia ?, sec. IV 04/10 | 10 aprile |
| Gennaro (Gianuario) | Santo - Martire | * Porto Torres (Sassari) Porto Torres, 303 10/25 | 25 ottobre |
| Gennaro di Roma | Santo - Martire | * ? Roma, 6 agosto 258 08/06 | 6 agosto |
| Gervaldo | Beato - Martire | * ? Saint-Bertin (Francia), 860 05/25 | 25 maggio |
| Giacobbe | Santo - Martire | * ? Numidia ?, 249 ? 05/06 | 6 maggio |
| Giacomo di Bergamo | Santo - Martire | * ? Bergamo, 380 ? 05/04 | 4 maggio |
| Giacomo di Lambesi | Santo - Martire | * ? Lambesi (odierna Lambιse) (Algeria), 259 05/06 | 6 maggio |
| Giacomo di Thetford | Santo | * Italia, ? Thetford (Gran Bretagna), sec. VII 08/17 | 17 agosto festa, 18 ottobre memoria |
| Gilduino | Santo | * Combourg (Francia), 1052 Chartres (Francia), 27 gennaio 1077 01/27 | 27 gennaio |
| Giocondo | Santo - Martire | * ? Reims (Francia), 407 12/14 | 14 dicembre |
| Giorgio | Santo - Martire | * Siria, sec. IX ? Cordoba (Spagna), 27 luglio 852 07/27 | 27 luglio |
| Giosippo di Roma | Santo - Martire | * Roma ? Antiochia, sec. IV 02/15 | 15 febbraio |
| Giovanni Battista Laborier du Vivier | Beato - Martire | * Maηon (Francia), 19 settembre 1734 Rochefort (Francia), 27 settembre 1794 09/27 | 27 settembre |
| Giovanni Cassiano | Santo | * ?, 360 ? Marsiglia (Francia) ? 435 07/23 | 23 luglio |
| Giovanni da Castrovillari | Beato | * Castrovillari (Cosenza), 1480 ? San Lucido di Cosenza, 16 aprile 1530 04/16 | 16 aprile |
| Giovanni da Neudorf | Beato | * ? ?, 1506 ? 03/30 | 30 marzo |
| Giovanni Davy | Beato - Certosino | * ? Londra, 1537 06/08 | 8 giugno |
| Giovanni Geruli di Rimini | Beato | * Verucchio (Rimini), 1270 ? Rimini, 1320 12/01 | 1 dicembre |
| Giovanni Luigi Pozzobon | Servo di Dio | * Ribeirβo (Brasile), 12 dicembre 1904 Santa Maria (Brasile), 27 giugno 1985 | |
| Giovito | Santo - Martire | * Brescia, sec. II Brescia, 120 o 134 ? 02/15 | 15 febbraio |
| Girolamo di Milano | Beato | * Milano, ? Praga (Repubblica Ceca), 15 febbrario 1611 02/15 | 15 febbraio |
| Giuliano di Gozzano | Santo | * ? ?, sec. IV 01/07 | 7 gennaio |
| Giuseppe da Chauchina | Servo di Dio - Martire | * Spagna, 24 febbraio 1897 Antequera (Spagna), 6 agosto 1936 | |
| Giuseppe Llosa Balaguer | Beato - Martire | * Benaguacil (Spagna), 23 agosto 1901 Benisanς (Spagna), 7 ottobre 1936 10/07 | 7 ottobre |
| Giusto di Clermont | Santo | * Clermont Ferrand (Francia), sec. VI ? Clermont Ferrand (Francia), sec. VI ? 10/21 | 21 ottobre |
| Giusto di Irlanda | Santo | * Irlanda, sec. IV Iralnda o Cornovaglia, sec. IV 07/14 | 14 luglio |
| Glicerio | Santo - Martire | * ? Antiochia, sec. III ? 01/14 | 14 gennaio |
| Hamelin | Servo di Dio | * Francia, ? Rennes (Francia), 23 marzo 1796 | |
| Ilario di Viterbo | Santo - Martire | * ? ?, 306 ? 11/03 | 3 novembre |
| Ireneo | Santo - Martire | * Libia, sec. iii ? Cirene (Libia), 26 marzo 310 ? 07/04 | 4 luglio |
| Ivo | Santo | * Irlanda, ? Bretagna, 704 ? 10/06 | 6 ottobre |
| Konon (Conome) | Santo - Martire | * ? Roma ?, 249 ? 03/05 | 5 marzo |
| Lazzaro (Lazaro) di Trieste | Santo - Martire | * Trieste, sec. I Trieste, 12 aprile 142 05/04 | 4 maggio |
| Lorenzo | Santo - Martire | * Huesca (Spagna), ? Roma, 10 agosto 258 08/10 | 10 agosto |
| Luca | Santo - Martire | * ? Homs (Siria), sec. III 02/06 | 6 febbraio |
| Magno | Santo - Martire | * ? Roma, 6 agosto 258 08/06 | 6 agosto |
| Marcelliano (Marcellino) | Santo - Martire | * Roma, sec. III ? Roma, 303 ? 06/18 | 18 giugno |
| Marcello | Santo - Martire | * ? Spoleto, 303 12/30 | 30 dicembre |
| Marco di Roma | Santo - Martire | * Roma, sec. III ? Roma, 303 ? 06/18 | 18 giugno |
| Marco di Trieste | Santo - Martire | * Trieste, sec. I Trieste, 10 maggio 117 - 138 ? 06/07 | 7 giugno |
| Mariano di Acerenza | Santo - Martire | * Acerenza (o Ripacandita) (Potenza), ? Grumentum (Val d'Agri, in Basilicata), 303 04/30 | 30 aprile |
| Mariano di Bardowiek | Santo - Martire | * ? Bardowiek (Germania), 3 novembre 782 11/03 | 3 novembre |
| Marino | Santo | * Arbe (Croazia), ? San Marino, 3 settembre 301 09/03 | 3 settembre |
| Martino di Vertou | Santo | * Francia, sec. VI ? Durin (Francia), 601 ? 10/24 | 24 ottobre |
| Martirio | Santo - Martire | * ? Costantinopoli, 351 10/25 | 25 ottobre |
| Mauronto | Santo - Abate | * Francia, 634 Marchiennes (Francia), 5 maggio 701 05/05 | 5 maggio |
| Meinulfo di Paderborn | Santo | * Westfalia (Germania), ? Baddeken (Germania), 857 ? 10/05 | 5 ottobre |
| Michele di Cartagine | Santo - Martire | * Cartagine, sec. II o III ? Cartagine, sec. II o III ? 02/12 | 12 febbraio |
| Michele Florez de la Cruz | Servo di Dio - Martire | * Zapotiΰn el Grande (Messico), 8 agosto 1890 18 agosto 1928 | |
| Modesto di Sardegna | Santo - Martire | * Sardegna, sec. III ? Sardegna, 304 ? 10/02 | 2 ottobre - 12 febbrario secondo tradizioni |
| Muritta | Santo - Martire | * cartagine, sec. V ? Cartagine, 505 07/13 | 13 luglio |
| Nenn | Santo | * Irlanda, sec. V ? Irlanda, sec. V ? 03/03 | 3 marzo |
| Nicΰnore | Santo | * Palestina, ? Mallo (Clicia, attuale Turchia), sec. I 07/28 | 28 luglio |
| Nicola | Santo | * ? ?, sec. I 07/28 | 28 luglio |
| Odgero | Santo | * ? Odilienberg (Francia), 713 ? 09/09 | 9 settembre |
| Opilio (opilione) | Santo | * Piacenza, ? ?, prima metΰ sec. V 10/12 | 12 ottobre |
| Orione | Santo - Martire | * ? Alessandria (Egitto), 351 ? 03/12 | 12 marzo |
| Ottaviano | Santo - Martire | * Nord Africa, sec. V ? Cartagine (Tunisia), 484 ? 03/22 | 22 marzo |
| Paolo di Cesarea | Santo - Martire | * ? Cesarea di Palestina, 16 febbraio 310 02/16 | 16 febbraio |
| Paolo di Cordoba | Santo - Martire | * ? Cordoba (Spagna), 20 luglio 851 07/20 | 20 luglio |
| Papilo | Santo - Martire | * ? Pergamo (Turchia), 150 ? 04/13 | 13 aprile |
| Parmenΰs | Santo - Martire ? | * ? Filippi (Macedonia), sec. I 07/28 | 28 luglio |
| Pascasio | Santo | * ? Roma, sec. VII 05/31 | 31 maggio |
| Pellegrino di Ancona | Santo - Martire | * ? Umago d'Istria (Croazia), sec. III 05/23 | 23 maggio |
| Pietro di Antiochia | Santo - Martire | * ? Melitene (Armenia), sec. VI 04/17 | 17 aprile |
| Pietro Levita | Beato | * Salussola (biella), ? Roma, 30 aprile 605 03/12 | 12 marzo |
| Pipione | Beato | * ? Beaune-la-Rolande (Francia), 861 ? 10/07 | 7 ottobre |
| Polio | Santo - Martire | * ? Cesarea di Cappadocia, sec. IV 05/21 | 21 maggio |
| Ponzio | Santo | * Nord Africa, sec. III Nord Africa, 260 ? 03/08 | 8 marzo |
| Primo | Santo - Martire | * ? Mauritania Sitifense (Africa), 331-363 ? 02/09 | 9 febbraio |
| Procolo | Santo - Martire | * Pozzuoli (Napoli), sec. III Pozzuoli (Napoli), 19 settembre 305 10/19 | 19 ottobre |
| Procopio di Cesarea di Palestina | Santo - Martire | * Aelia (Gerusalemme), ? Cesarea di Palestina, 8 luglio 303 02/28 | 28 febbraio |
| Prςcoro | Santo - Martire | * Palestina, sec. I Antiochia ?, sec. I 07/28 | 28 luglio |
| Proiettizio | Santo - Martire | * Bergamo, sec. III ? Bergamo, 308 08/18 | 18 agosto |
| Proietto | Santo - Martire | * ? Casale Monferrato (Alessandria), 1° dicembre 741 12/01 | 1 dicembre |
| Quadragesimo | Santo | * ? ?, sec. VII 10/26 | 26 ottobre |
| Quintino | Santo - Martire | * ? Saint-Quentin (Francia), 285 ? 10/31 | 31 ottobre |
| Reat | Santo | * Irlanda, sec. V ? Irlanda, sec. V ? 03/03 | 3 marzo |
| Reginardo | Beato | * ? Saint-Bertin (Francia), 860 05/23 | 23 maggio |
| Reginfredo | Santo - Martire | * ? ?, sec. VIII 05/23 | 23 maggio |
| Romano di Antiochia | Santo - Martire | * ? Antiochia ?, sec. IV 11/18 | 18 novembre |
| Romano il melode | Santo | * Emesa (attuale Homs, Siria), 490 ? Costantinopoli, 556 ? 10/01 | 1 ottobre (9 ottobre Chiesa armena) |
| Romolo | Santo - Martire | * ?, tra sec. V e VI Atripalda (Avellino), ? 02/09 | 9 febbraio e 16 settembre |
| Rosendo Donamaria Valencia | Beato - Martire | San Martin de Unx (Spagna), 1909 Huesca (Spagna), 28 agosto 1936 08/28 | 28 agosto |
| Rufo | Santo | * Italia, 30-35 ? Roma ?, 12 agosto 83 ? 08/27 | 27 agosto |
| Rustico | Santo - Martire | * Africa, ? Cartagine, 483 ? 07/12 | 2 luglio |
| Sabiniano | Santo - Monaco | * ? Condat (Francia), 480 ? 12/18 | 18 dicembre |
| Salurare | Santo - Martire | * Cartagine, sec. V ? Cartagine, 505 ? 10/13 | 13 ottobre |
| Santo | Santo - Martire | * ? Lione (Francia), 177 ? 06/02 | 2 giugno |
| Secondello Eremita | Santo | * ? Nantes (Francia), 570 ? 08/01 | 1 agosto |
| Serenico | Santo | * Spoleto (Perugia), ? Huyasmes (Francia), 669 05/07 | 7 maggio |
| Sereno | Santo | * Spoleto (Perugia), ? Le Mans (Francia), 680 ? 05/07 | 7 maggio |
| Servio | Santo - Martire | * Africa, ? Cartagine, 483 07/02 | 2 luglio |
| Settimio | Santo - Martire | * ? Salona (Croazia), ? 09/22 | 22 settembre |
| Sigfrid di Wearmouth | Santo - Abate | * ?, sec. VII Wearmouth (Monkwearmouth e Jarrow) (Gran Bretagna), 690 08/22 | 22 agosto |
| Sisenando | Santo - Martire | * ? Cordoba (Spagna), ? 07/16 | 16 luglio |
| Sisinnio di Cappadocia | Santo - Martire | * Cappadocia (Turchia), sec. IV ? Val di Non (Trento), 29 maggio 397 05/29 | 29 maggio |
| Sisinnio di Roma | Santo - Martire | * Roma, sec. III Roma, 29 novembre 303 (304 ?) 11/29 | 29 novembre |
| Sosso | Santo - Martire | * Miseno (Napoli), sec. III Pozzuoli (Napoli), 19 settembre 305 09/23 | 23 settembre |
| Stefano di Benevento | Santo | * Campania, sec. V ? Benevento, sec. V ? 05/15 | 15 maggio |
| Stefano di Roma | Santo - Martire | * ? Roma, 6 agosto 258 08/06 | 6 agosto |
| Stefano protomartire | Santo - Martire | * Palestina, sec. I Palestina, sec. I 12/26 | 26 dicembre |
| Tarsicio (Tarcisio) di Roma | Santo - Martire | * Roma ?, sec. III Roma, 275 08/15 | 15 agosto |
| Taziano | Santo - Martire | * ? Aquileia (Udine), 16 marzo 284 ? 03/14 | 14 marzo |
| Teodoro | Santo - Martire | * ? ?, sec. III ? 04/22 | 22 aprile |
| Teofilo | Santo - Martire | * Libia, sec. III ? Libia, sec. III ? 01/08 | 8 gennaio |
| Terenzio di Imola | Santo | * Imola (Bologna), sec. VI San Pier Laguna (Faenza), 570 07/30 | 30 luglio |
| Timςne | Santo | * ? Corinto ?, sec. I 07/28 | 28 luglio |
| Timςteo | Santo - Martire | * ? Mauritania, sec. IV 05/21 | 21 maggio |
| Tito di Roma | Santo - Martire | * Roma, ? Roma, 426 ? 08/16 | 16 agosto |
| Totnano di Wόrzburg | Santo | * Irlanda, ? Wόrzburg (Germania), 8 luglio 689 07/08 | 8 luglio |
| Valente di Cesarea | Santo | * ? Cesarea di Palestina, 16 febbraio 310 02/16 | 16 febbraio |
| Valentino | Venerabile | * ? Condat (Francia), ? | |
| Valerio di Langres | Santo - Martire | * Langres (Francia), sec. IV ? Besanηon Francia), sec. IV ? 10/22 | 22 ottobre |
| Vincenzo di Roma | Santo - Martire | * ? Roma, 6 agosto 258 08/06 | 6 agosto |
| Vincenzo di Saragozza | Santo - Martire | * Huesca (Spagna), 280 ? Valencia (Spagna), 22 gennaio 304 ? 01/22 | 22 gennaio |
| Vittore | Santo | * Piacenza, sec. V ? Piacenza, sec. V ? 03/06 | 6 marzo |
| Vittoriano | Santo - Martire | * ? Numidia (Africa), 304 03/16 | 16 marzo |
| Walabonso e compagni | Santi - Martiri di Cordoba | * Elepia (odierna Niebla) (Spagna), ? Cordoba (Spagna), 851 06/07 | 7 giugno |
| Zaccheo | Santo - Martire | * ? Cesarea, 303 11/17 | 17 novembre |
|                                               Totale                 202                                                     |