Diaconi beati e santi |
Elenco ricorrenze di maggio |
                                                                                            Chiudi | |||
Felice di Siviglia | Santo - Martire | * ? ?,306 05/02 | 2 maggio |
Curcodomo | Santo | * ? Auxerre (Francia), 385 ? 05/04 | 4 maggio |
Giacomo di Bergamo | Santo - Martire | * ? Bergamo, 380 ? 05/04 | 4 maggio |
Lazzaro (Lazaro) di Trieste | Santo - Martire | * Trieste, sec. I Trieste, 12 aprile 142 05/04 | 4 maggio |
Avertino | Santo | * ? Venηay (Francia), 1189 05/05 | 5 maggio |
Eutimio | Santo - Martire | * ? Alessandria d'Egitto, 305 ? 05/05 | 5 maggio |
Mauronto | Santo - Abate | * Francia, 634 Marchiennes (Francia), 5 maggio 701 05/05 | 5 maggio |
Giacobbe | Santo - Martire | * ? Numidia ?, 249 ? 05/06 | 6 maggio |
Giacomo di Lambesi | Santo - Martire | * ? Lambesi (odierna Lambιse) (Algeria), 259 05/06 | 6 maggio |
Serenico | Santo | * Spoleto (Perugia), ? Huyasmes (Francia), 669 05/07 | 7 maggio |
Sereno | Santo | * Spoleto (Perugia), ? Le Mans (Francia), 680 ? 05/07 | 7 maggio |
Stefano di Benevento | Santo | * Campania, sec. V ? Benevento, sec. V ? 05/15 | 15 maggio |
Polio | Santo - Martire | * ? Cesarea di Cappadocia, sec. IV 05/21 | 21 maggio |
Timςteo | Santo - Martire | * ? Mauritania, sec. IV 05/21 | 21 maggio |
Pellegrino di Ancona | Santo - Martire | * ? Umago d'Istria (Croazia), sec. III 05/23 | 23 maggio |
Reginardo | Beato | * ? Saint-Bertin (Francia), 860 05/23 | 23 maggio |
Reginfredo | Santo - Martire | * ? ?, sec. VIII 05/23 | 23 maggio |
Flaviano di Cartagine | Santo - Martire | * Cartagine, sec. III Cartagine, 14 settembre 256 05/25 | 25 maggio |
Gervaldo | Beato - Martire | * ? Saint-Bertin (Francia), 860 05/25 | 25 maggio |
Conello di Iconio | Santo | * Iconio (Turchia), ? Iconio, 275 ? 05/29 | 29 maggio |
Sisinnio di Cappadocia | Santo - Martire | * Cappadocia (Turchia), sec. IV ? Val di Non (Trento), 29 maggio 397 05/29 | 29 maggio |
Pascasio | Santo | * ? Roma, sec. VII 05/31 | 31 maggio |
                          Totale                 22                                                     |